序號(hào) | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 保障房類型 | 住房套數(shù) | 房屋坐落 | 分配時(shí)間 |
1 | 桃源鎮(zhèn) | 公租房 | 6 | 新城南街3號(hào)之一207房 | 2025.7.22 |
2 | 新城南街3號(hào)之一208房 | 2025.7.22 | |||
3 | 新城南街3號(hào)之二402房 | 2025.7.22 | |||
4 | 新城南街3號(hào)之二502房 | 2025.7.22 | |||
5 | 新城南街3號(hào)之二602房 | 2025.7.22 | |||
6 | 新城南街5號(hào)603房 | 2025.7.22 | |||
7 | 3 | 新城三街35號(hào)509房 | 2025.7.22 | ||
8 | 新城三街35號(hào)510房 | 2025.7.22 | |||
9 | 新城三街35號(hào)512房 | 2025.7.22 |
附件:
相關(guān)稿件: