序號 | 所屬鎮(zhèn)街 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)放總金額(元) | 計(jì)劃發(fā)放時間 |
1 | 沙坪 | 張曉虹 | 440784XXXXXXXX4544 | 3 | 公租戶資格 | 7月 | 90.00 | 2025年7月 |
2 | 桃源 | 覃建升 | 430725XXXXXXXX2391 | 4 | 公租戶資格 | 7月 | 120.00 | 2025年7月 |
3 | 桃源 | 劉明池 | 432426XXXXXXXX2374 | 2 | 公租戶資格 | 7月 | 60.00 | 2025年7月 |
4 | 桃源 | 李王明 | 532529XXXXXXXX1214 | 4 | 公租戶資格 | 7月 | 120.00 | 2025年7月 |
5 | 桃源 | 白高普 | 532529XXXXXXXX1232 | 3 | 公租戶資格 | 7月 | 90.00 | 2025年7月 |
6 | 桃源 | 賀春艷 | 510922XXXXXXXX5207 | 2 | 公租戶資格 | 7月 | 60.00 | 2025年7月 |
7 | 桃源 | 聶淑燕 | 441225XXXXXXXX0723 | 4 | 公租戶資格 | 7月 | 120.00 | 2025年7月 |
附件:
相關(guān)稿件: