序號(hào) | 所屬鎮(zhèn)街 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 家庭人口 | 申請(qǐng)審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)放總金額(元) | 計(jì)劃發(fā)放時(shí)間 |
1 | 桃源 | 羅秋偉 | 440823XXXXXXXX4973 | 4 | 公租戶資格 | 5月 | 120.00 | 2025年5月 |
2 | 桃源 | 李福才 | 532529XXXXXXXX1217 | 4 | 公租戶資格 | 5月 | 120.00 | 2025年5月 |
3 | 桃源 | 李永茂 | 450421XXXXXXXX1079 | 4 | 公租戶資格 | 5月 | 120.00 | 2025年5月 |
4 | 龍口 | 潘朝業(yè) | 440921XXXXXXXX6811 | 5 | 公租戶資格 | 5月 | 150.00 | 2025年5月 |
5 | 龍口 | 唐佐發(fā) | 452324XXXXXXXX1216 | 4 | 公租戶資格 | 5月 | 120.00 | 2025年5月 |
6 | 龍口 | 黃漢林 | 450881XXXXXXXX3836 | 6 | 公租戶資格 | 5月 | 180.00 | 2025年5月 |
7 | 址山 | 李成寬 | 412932XXXXXXXX0917 | 5 | 公租戶資格 | 5月 | 150.00 | 2025年5月 |
附件:
相關(guān)稿件: